| Julho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | ||
| .06 | .07 | .08 | .09 | .10 | .11 | .12 |
| .13 | .14 | .15 | .16 | .17 | .18 | .19 |
| .20 | .21 | .22 | .23 | .24 | .25 | .26 |
| .27 | .28 | .29 | .30 | .31 | 70€ |
|
| Agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | .02 | |||||
| .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 |
| .10 | .11 | .12 | .13 | .14 | .15 | .16 |
| .17 | .18 | .19 | .20 | .21 | .22 | .23 |
| .24 | .25 | .26 | .27 | .28 | .29 | .30 | .31 | 90€ |
| Setembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | |
| .07 | .08 | .09 | .10 | .11 | .12 | .13 |
| .14 | .15 | .16 | .17 | .18 | .19 | .20 |
| .21 | .22 | .23 | .24 | .25 | .26 | .27 |
| .28 | .29 | .30 | 70€ |
|||
| Legenda |
|---|
| Disponível |
| Disponível |
| Ocupado |
| Ocupado |
O aluguer efectua-se em períodos que vão preferencialmente de Sábado a Sábado com entrada ao fim do dia e saída ao meio-dia (para permitir uma limpeza e verificação do estado da casa).
O pagamento é feito normalmente em duas metades, uma na altura da reserva e a outra quando recolher a chave, de preferencia por transferência bancária.
Férias são férias, e estas regras e preços não são rígidos, claro, bem como a disponibilidade, que fica sujeita a confirmação!